2024年各省高考分数线汇总
以下是对2024年各省高考分数线的汇总,涵盖了部分省市的各类批次分数线:
一、文科/文史类
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 特殊类型招生控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | – | 523分 |
| 河南 | 521分 | 428分 | 185分 | – |
| 内蒙古 | 478分 | 381分 | – | 503分 |
| 山西 | 516分 | 446分 | – | – |
| 陕西 | 488分 | 397分 | – | – |
| 贵州 | 442分 | – | 180分 | 505分 |
| 重庆 | 428分 | – | 180分 | 506分 |
| 四川 | 529分 | 457分 | 150分 | – |
| 云南 | 550分 | 480分 | – | – |
| 宁夏 | 496分 | 419分 | – | – |
| 江西 | 463分 | – | – | 532分 |
| 青海 | 411分 | 382分 | – | 440分 |
| 西藏 | A类335分,B类410分 | A类301分,B类315分 | A类238分,B类238分 | – |
二、理科/理工类
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 特殊类型招生控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 511分 | 396分 | 185分 | – |
| 内蒙古 | 471分 | 360分 | – | 503分 |
| 山西 | 506分 | 418分 | – | – |
| 陕西 | 475分 | 372分 | – | – |
| 贵州 | 380分 | – | 180分 | 482分 |
| 重庆 | 427分 | – | 180分 | 499分 |
| 四川 | 539分 | 459分 | 150分 | – |
| 云南 | 505分 | 420分 | – | – |
| 宁夏 | 432分 | 371分 | – | – |
| 江西 | 448分 | – | – | 520分 |
| 青海 | 343分 | 325分 | – | 398分 |
| 西藏 | A类305分,B类400分 | A类265分,B类310分 | A类214分,B类214分 | – |
三、综合/普通类
| 省份 | 本科 | 专科 | 特殊类型招生控制分数线 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 403分 | – | 503分 |
| 广东 | 历史类428分,物理类442分 | – | 历史类539分,物理类532分 |
| 天津 | 475分 | – | 563分 |
| 安徽 | 历史类462分,物理类465分 | – | 历史类512分,物理类514分 |
| 广西 | 历史类400分,物理类371分 | – | 历史类519分,物理类501分 |
| 江苏 | 历史类478分,物理类462分 | – | 历史类530分,物理类516分 |
| 福建 | 历史类431分,物理类449分 | – | 历史类519分,物理类538分 |
| 河北 | 历史类449分,物理类448分 | – | 历史类506分,物理类484分 |
| 辽宁 | 历史类400分,物理类368分 | – | 历史类510分,物理类510分 |
| 吉林 | 历史类369分,物理类345分 | – | 历史类479分,物理类483分 |
| 甘肃 | 历史类421分,物理类370分 | 160分 | 历史类502分,物理类488分 |
| 湖南 | 历史类438分,物理类422分 | – | 历史类496分,物理类481分 |
| 山东 | 一段线444分,二段线150分 | – | 521分 |
| 湖北 | 历史类432分,物理类437分 | – | 历史类530分,物理类525分 |
| 黑龙江 | 历史类410分,物理类360分 | – | 历史类486分,物理类480分 |
| 新疆 | 文科425分,理科390分 | 文科304分,理科262分 | – |
| 浙江 | 第一段492分,第二段269分 | – | 595分 |
| 海南 | 本科批483分 | – | 568分 |
四、其他
部分省份可能还有艺术类、体育类等特殊类型的招生分数线,以及针对少数民族、贫困地区等特殊群体的招生政策,这些分数线和政策可能因地区和院校的不同而有所差异。
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线以各地教育考试院或相关官方网站发布的为准。由于数据量较大,可能存在个别遗漏或错误,请读者自行核实。
本文【 2024年各省高考分数线汇总 】由【Word猫网】发布于:
2024年各省高考分数线
上一篇
2024年各省高考考什么卷
下一篇