2022全国各省录取分数线
2022年全国各省的高考录取分数线因地区和科类的不同而有所差异。以下是根据公开发布的信息整理的2022年全国各省高考录取分数线的概览:
一、文史类(文科)
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | 425(普通本科录取控制分数线) |
| 天津 | – | 463 | – |
| 河北 | 443 | – | 200 |
| 山西 | 517 | 450 | – |
| 内蒙古 | 459 | 366 | – |
| 辽宁 | 404(特殊类型招生控制分数线500) | – | – |
| 吉林 | 511 | 364 | – |
| 黑龙江 | 463 | 365 | – |
| 江苏 | 471 | – | – |
| 浙江 | 497(第一段),280(第二段) | – | – |
| 安徽 | 523 | 480 | – |
| 福建 | 468 | – | 220 |
| 江西 | 529 | 472 | – |
| 山东 | – | – | 150 |
| 河南 | 527 | 445 | 190 |
| 湖北 | 435 | – | 200(高职高专) |
| 湖南 | 451 | – | – |
| 广东 | 437 | – | – |
| 广西 | 532 | 421 | – |
| 海南 | 471(本科批) | – | – |
| 重庆 | 415 | – | – |
| 四川 | 538 | 466 | – |
| 贵州 | 549 | 471 | 180(高职) |
| 云南 | 575 | 505 | – |
| 西藏 | 汉族430(重点本科),汉族310(普通本科) | – | – |
| 陕西 | 484 | 400 | – |
| 甘肃 | 485 | 425 | – |
| 青海 | 409(本科一段),370(本科二段) | – | 150 |
| 宁夏 | 487 | 425 | – |
| 新疆 | 443 | 334 | – |
二、理工类(理科)
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | 425(普通本科录取控制分数线) |
| 天津 | – | 463 | – |
| 河北 | 430 | – | 200 |
| 山西 | 498 | 417 | – |
| 内蒙古 | 427 | 323 | – |
| 辽宁 | 362(特殊类型招生控制分数线501) | – | – |
| 吉林 | 488 | 327 | – |
| 黑龙江 | 429 | 308 | – |
| 江苏 | 429 | – | – |
| 浙江 | – | – | 280(第二段) |
| 安徽 | 491 | 435 | – |
| 福建 | 428 | – | 220 |
| 江西 | 509 | 440 | – |
| 山东 | – | – | 150 |
| 河南 | 509 | 405 | 190 |
| 湖北 | 409(首选物理) | – | 200(高职高专) |
| 湖南 | 414 | – | – |
| 广东 | 445 | – | – |
| 广西 | 475 | 343 | – |
| 海南 | – | – | – |
| 重庆 | 411(首选物理) | – | – |
| 四川 | 515 | 426 | – |
| 贵州 | 451 | 360 | 180(高职) |
| 云南 | 515 | 430 | – |
| 西藏 | 汉族400(重点本科),汉族300(普通本科) | – | – |
| 陕西 | 449 | 344 | – |
| 甘肃 | 442 | 345 | – |
| 青海 | 335(本科一段),308(本科二段) | – | 150 |
| 宁夏 | 412 | 350 | – |
| 新疆 | 400 | 290 | – |
注意事项
- 部分省份的某些批次(如提前批、艺术类、体育类等)分数线未列出。
- 特殊类型招生(如强基计划、综合评价招生等)的分数线通常与普通本科批次不同,已在部分省份中单独列出。
- 分数线是根据考生人数、招生计划、考试难度等多种因素综合确定的,因此每年会有所不同。
以上信息仅供参考,如需更准确的信息,请查询相关省份的教育考试院或招生办公室官方网站。
本文【 2022全国各省录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
2022全国各地高考作文题目
上一篇
2022全国大联考官网答案免费
下一篇