东北师范大学研究生分数线
东北师范大学研究生分数线因年份、专业及学位类型的不同而有所差异。以下是根据公开发布的信息整理的近年来东北师范大学部分研究生专业的分数线情况:
一、2024年研究生分数线
专业型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 125500 | 图书情报 | 198 | – | 51 | 102 | – |
| 125300 | 会计 | 201 | – | 52 | 104 | – |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
(注:此处仅列举了部分专业,其他专业分数线可访问东北师范大学研究生院官网或相关招生网站查询。)
学术型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 120502 | 情报学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
(注:此处同样仅列举了部分专业,其他专业分数线请访问相关招生网站查询。)
教育专硕
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 计划招生 | 进复试 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育全日制 | 424 | 387 | 51 | 90(含少数民族政策16人) |
| 学前教育全日制 | 403 | 381 | 23 | 32(含少数民族政策3人,退役士兵专项1人) |
| 心理健康教育全日制 | 411 | 357 | 12 | 18(含少数民族政策3人) |
| 学科语文全日制 | 429 | 387 | 31 | 60(含少数民族政策12人,退役士兵专项1人) |
| 学科英语全日制 | 429 | 397 | 23 | 37(含少数民族政策5人,退役士兵专项1人) |
| 学科数学全日制 | 400 | 361 | 12 | 16 |
| 学科化学全日制 | 406 | 369 | 23 | 30(含退役士兵专项1人) |
| 学科历史全日制 | 402 | 351 | 27 | 22(含少数民族政策1人,退役士兵专项1人) |
二、历年研究生分数线回顾
- 2023年:部分专业如艺术设计、美术、舞蹈等专业的复试分数线为362分;会计专业的复试分数线为197分(专业型硕士)。
- 2022年:全校研究生复试分数线为226分(此数据可能因统计口径或专业差异而有所不同,具体请参考官方发布的信息)。
- 2021年:全校研究生复试分数线为219分。
- 2020年:全校研究生复试分数线为229分。
三、注意事项
- 考生能否进入复试,不仅取决于分数线,还受到招生计划、复试比例等因素的影响。因此,建议考生密切关注招生院部网站的通知公告,以获取最新的复试信息和要求。
- 分数线每年都会有所变化,考生应根据自己的实际情况和目标专业,制定合理的备考计划,努力提高自己的综合素质和应试能力。
综上所述,东北师范大学研究生分数线因年份、专业及学位类型的不同而有所差异。考生应密切关注官方发布的信息,制定合理的备考计划,并努力提高自己的应试能力。
本文【 东北师范大学研究生分数线 】由【Word猫网】发布于:
长春师范大学是二本还是一本
上一篇
广西师范大学是一本还是二本
下一篇