高考录取分数线一览表2023
以下是2023年部分省份的高考录取分数线一览表,涵盖了不同科类、不同批次的分数线信息:
一、文科/历史类
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 547 | 465 | 185 |
| 四川 | 527 | – | – |
| 云南 | 530 | – | – |
| 吉林 | 485 | – | – |
| 宁夏 | 488 | – | – |
| 江西 | 533 | 472 | 200 |
| 甘肃 | 488(文史类本科一批) | – | – |
| 湖南 | 428(历史类本科) | – | – |
| 广东 | 433(历史类本科) | – | – |
| 湖北 | 426(首选历史) | – | – |
| 浙江 | – | – | 274(二段线,相当于专科批) |
| 北京 | 448(普通本科) | – | – |
| 天津 | – | – | 本科批次录取最低控制分数线463分(含文史类) |
| 山西 | 490(文史类本科一批) | – | – |
| 陕西 | 489(文史类本科一批) | – | – |
| 重庆 | 407(历史类本科) | – | – |
| 贵州 | 545(文科一本) | – | – |
| 安徽 | 495(文科一本) | – | – |
| 广西 | 528(文科一本) | – | – |
| 内蒙古 | 468(文科一本) | – | – |
二、理科/物理类
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 514 | – | 185 |
| 四川 | 520 | – | – |
| 云南 | 485 | – | – |
| 吉林 | 463 | – | – |
| 宁夏 | 397(理科一本) | – | – |
| 江西 | 518 | 445 | 200 |
| 湖南 | 415(物理类本科) | – | – |
| 广东 | 439(物理类本科) | – | – |
| 湖北 | 424(首选物理) | – | – |
| 天津 | – | – | 本科批次录取最低控制分数线463分(含理工类) |
| 山西 | 480(理工类本科一批) | – | – |
| 陕西 | 443(理工类本科一批) | – | – |
| 重庆 | 406(物理类本科) | – | – |
| 贵州 | 459(理科一本) | – | – |
| 安徽 | 482(理科一本) | – | – |
| 广西 | 475(理科一本) | – | – |
| 内蒙古 | 434(理科一本) | – | – |
三、其他类别
部分省份还公布了体育类、艺术类等特殊类别的分数线,例如:
- 河南:体育类(本科)389分,体育类(高职专科)185分;
- 四川:文科体育类本科296分,理科体育类本科268分;
- 广东:体育类文化科总分360分,体育类专业省统考210分(本科);
- 江西:三校生文理类本科497分,三校生文理类高职(专科)200分;
- 甘肃:理工类本科一批433分(与文史类分开公布);
- 宁夏:理工类本科一批397分(与文史类分开公布);
- 青海:本科一段理工类330分;
- 海南:普通本科483分(未分文理);
- 辽宁:本科历史类404分(含艺术类、体育类最低控制线);物理类360分(含艺术类、体育类最低控制线);
- 江苏:本科历史类474分,物理类448分(含特殊类型招生录取控制分数线);
- 福建:本科普通类物理431分,历史453分;
- 贵州:文科一本545分,理科一本459分(同时公布了艺术类、体育类分数线);
- 广西:文科一本528分,理科一本475分(同时公布了艺术类、体育类分数线);
- 黑龙江:文科一本430分,理科一本408分(同时公布了艺术类、体育类分数线)。
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线以各省市教育考试院或招生办公室发布的官方信息为准。由于篇幅限制,部分省份和批次的分数线可能未列出,如需更详细的信息,请查阅相关官方网站。
本文【 高考录取分数线一览表2023 】由【Word猫网】发布于:
高考多少分可以上一本
上一篇
高考录取结果查询
下一篇