河海大学研究生分数线
河海大学研究生分数线因专业及学位类型而异。以下是对河海大学2024年研究生分数线的详细归纳:
一、学术型硕士
| 专业名称 | 总分 | 政治/英语 | 专业课一/专业课二 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 300 | – | – |
| 电气工程 | 289 | 37 | 56 |
| 情报学 | 347 | 49 | 74 |
| 土地资源管理 | 360 | 49 | 74 |
| 社会保障 | 375 | 49 | 74 |
| 行政管理 | 380 | 49 | 74 |
| 工商管理学 | 356 | 49 | 74 |
| 管理科学与工程 | 347 | 49 | 74 |
| 农业资源与环境 | 277 | 33 | 50 |
| 安全科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
| 软件工程 | 286 | 37 | 56 |
| 海岸带资源与环境 | 273 | 37 | 56 |
| 生态水利 | 288 | 37 | 56 |
| 环境科学与工程 | 280 | 37 | 56 |
| 农业水土资源保护 | 305 | 35 | 53 |
| 农业生物环境与能源工程 | 305 | 35 | 53 |
| 农业水土工程 | 325 | 35 | 53 |
| 船舶与海洋工程 | 268 | 35 | 53 |
| 交通运输规划与管理 | 288 | 37 | 56 |
| 道路与铁道工程 | 297 | 37 | 56 |
| 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 |
| 测绘科学与技术 | 315 | 37 | 56 |
| 水利水电建设与管理 | 301 | 35 | 53 |
| 城市水务 | 306 | 35 | 53 |
| 港口、海岸及近海工程 | 299 | 35 | 53 |
| 水利水电工程 | 331 | 35 | 53 |
| 水工结构工程 | 314 | 35 | 53 |
| 水力学及河流动力学 | 283 | 35 | 53 |
| 水文学及水资源 | 274 | 35 | 53 |
| 土木工程材料 | 297 | 37 | 56 |
| 桥梁与隧道工程 | 339 | 37 | 56 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 322 | 37 | 56 |
| 市政工程 | 331 | 37 | 56 |
| 结构工程 | 324 | 37 | 56 |
| 岩土工程 | 336 | 37 | 56 |
| 计算机科学与技术 | 288 | 37 | 56 |
| 控制科学与工程 | 289 | 37 | 56 |
| 信息与通信工程 | 300 | 37 | 56 |
| 电子科学与技术 | 286 | 37 | 56 |
| 可再生能源科学与工程 | 303 | 35 | 53 |
| 流体机械及工程 | 329 | 35 | 53 |
二、专业型硕士
| 专业名称 | 总分 | 政治/英语 | 专业课一/专业课二 |
|---|---|---|---|
| 物流工程与管理 | 188 | 43 | 86 |
| 工业工程与管理 | 223 | 43 | 86 |
| 项目管理 | 176 | 43 | 86 |
| 工程管理 | 176 | 43 | 86 |
| 图书情报 | 218 | 51 | 102 |
| 会计 | 201 | 52 | 104 |
| 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
| 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
| 交通运输 | 273 | 37 | 56 |
| 土木水利 | 273 | 37 | 56 |
| 清洁能源技术(原能源与电气学院) | 295 | 37 | 56 |
| 动力工程(原能源与电气学院) | 300 | 37 | 56 |
| 电气工程(原能源与电气学院) | 328 | 37 | 56 |
| 资源与环境 | 273 | 37 | 56 |
| 材料与化工 | 285 | 37 | 56 |
| 机械 | 273 | 37 | 56 |
| 电子信息(原信息学部人工智能与自动化学院) | 273 | 37 | 56 |
| 新闻与传播 | 390 | 55 | 83 |
| 翻译 | 385 | 55 | 83 |
| 社会工作 | 350 | 47 | 71 |
| 资产评估 | 346 | 47 | 71 |
| 国际商务 | 338 | 47 | 71 |
| 应用统计 | 369 | 47 | 71 |
| 金融 | 359 | 47 | 71 |
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线以河海大学官方发布为准。此外,河海大学的分数线整体呈现出上升的态势,这主要是由于考研竞争的日益激烈以及高校对研究生质量的要求不断提高所致。因此,考生应根据自己的实际情况和实力,制定合理的复习计划,并关注河海大学的招生政策和录取规则,以便更好地备考和报考。
本文【 河海大学研究生分数线 】由【Word猫网】发布于:
中央财经大学招生简章
上一篇
中南大学研究生分数线
下一篇