暨南大学录取分数线
暨南大学的录取分数线根据年份、招生类型、省份以及科类的不同而有所差异。以下是对暨南大学录取分数线的详细归纳:
一、2025年暨南大学全国各省最低录取分数线(参考2024年数据)
| 省份 | 科类 | 最低录取分数线 | 对应最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 不限 | 684 | 2517 |
| 浙江 | 不限 | 638 | 19442 |
| 天津 | 不限 | 623 | 6808 |
| 河北 | 普通类 | 586 | 24360 |
| 云南 | 普通类 | 575 | 14980 |
| 福建 | 物理类 | 616(首选物理,再选化学);589(首选历史,再选不限) | 10370(物理);1921(历史) |
| 安徽 | 普通类 | 596 | 28047 |
| 北京 | 普通类 | 605 | 9850 |
| 江西 | 普通类 | 598 | 11550 |
| 辽宁 | 历史类 | 579(最低专业线) | 3414(预测位次) |
| 辽宁 | 物理类 | 597(最低专业线) | 15454(预测位次) |
| 湖南 | 普通类 | 598 | 13918 |
| 广西 | 物理类 | 599(首选物理,再选不限);590(首选历史,再选不限) | 18084(物理);3161(历史) |
| 湖北 | 物理类 | 590(首选物理,再选不限) | 18084 |
| 重庆 | 普通类 | 575 | 16864 |
| 陕西 | 普通类 | 590(最低线);553(另一专业线) | 11261(最低线位次) |
| 江苏 | 物理类 | 588(首选物理,再选不限);589(首选历史,再选不限) | 40816(物理);6168(历史) |
| 山西 | 普通类 | 588(最低线);565(另一专业线) | 10571(最低线位次) |
| 河南 | 普通类 | 577 | 33383 |
| 山东 | 中外合作办学 | 585 | 33943 |
二、2024年暨南大学华侨港澳台学生录取分数线
对于全国联招华侨港澳台学生的录取,暨南大学也设定了相应的分数线:
- 普通类:文史类365分,理工类390分。但部分院校会执行高分线,文史类465分,理工类510分。
- 艺术类:文史类265分,理工类290分。
- 体育类:文史类和理工类均为265分和290分。
- 预科批次:文史类445分,理工类490分。
请注意,以上分数线仅供参考,具体录取情况还需根据个人综合素质和学校招生政策综合判断。同时,每年的录取分数线都可能有所变动,考生和家长应密切关注学校官方发布的最新信息。
本文【 暨南大学录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
985学校名单一览表
上一篇
信息管理与信息系统就业方向
下一篇