重庆大学考研分数线
重庆大学的考研分数线根据年份、学科门类以及硕士类型(专业型或学术型)有所不同。以下提供重庆大学近两年的考研分数线情况,以供参考:
一、2024年重庆大学考研分数线
学术型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140300 | 设计学 | 386 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 120200 | 工商管理学 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 370 | 55 | 55 | 95 | 95 |
| 083300 | 城乡规划学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 0830Z1 | 市政环境 | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 340 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 081300 | 建筑学 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 340 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 |
专业型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135700 | 设计 | 385 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 230 | – | 65 | 153 | – |
| 125603 | 工业工程与管理 | 230 | – | 65 | 153 | – |
| 086200 | 风景园林 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 085900 | 土木水利 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 085801 | 电气工程 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 085700 | 资源与环境 | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 085404 | 计算机技术 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 085400 | 电子信息 | 325 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 085300 | 城乡规划 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
二、2023年重庆大学考研分数线
学术型硕士
| 专业 | 总分 |
|---|---|
| 马克思主义理论 | 355 |
| 应用经济学 | 375 |
| 核科学与技术 | 300 |
| 航空宇航科学与技术 | 300 |
| 矿业工程 | 300 |
| 地质资源与地质工程 | 300 |
| 动力工程及工程热物理 | 300 |
| 冶金工程 | 300 |
| 力学 | 300 |
| 艺术学 | 370 |
| 管理学 | 350 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 315 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 315 |
| 理学 | 310 |
| 历史学 | 345 |
| 文学 | 365 |
| 教育学(不含体育学) | 355 |
| 法学 | 350 |
专业型硕士
| 专业 | 总分 |
|---|---|
| 艺术设计 | 384 |
| 物流工程与管理 | 230 |
| 工业工程与管理 | 230 |
| 风景园林 | 365 |
| 土木水利 | 340 |
| 电气工程 | 340 |
| 资源与环境 | 350 |
| 机器人工程 | 360 |
| 智能制造技术 | 360 |
| 车辆工程 | 360 |
| 机械 | 320 |
| 电子信息 | 320 |
| 城市规划 | 325 |
| 建筑学 | 320 |
| 新闻与传播 | 370 |
| 翻译 | 370 |
| 汉语国际教育 | 355 |
| 体育 | 305 |
| 社会工作 | 340 |
| 应用统计 | 370 |
需要注意的是,考研分数线每年会根据报考人数、试题难度等多种因素进行调整,因此考生需要密切关注重庆大学研究生招生官网发布的最新信息。同时,以上提供的分数线仅供参考,实际录取情况还需结合考生的复试表现进行综合评估。
本文【 重庆大学考研分数线 】由【Word猫网】发布于:
辽宁大学中外合作
上一篇
西安邮电大学研究生分数线
下一篇