四川大学考研分数线

四川大学考研分数线根据学术学位和专业学位有所不同,且每年都会有更新。以下提供2024年四川大学考研分数线的相关信息:

一、学术学位

学科门类 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
01哲学 60 90 380
02经济学 55 83 360
03法学 60 90 380
0403体育学 41 123 313
05文学(不含0503) 60 90 390
0503新闻传播学 60 90 370
06历史(不含中国史) 60 180 390
0602中国史 60 180 350
07理学 50 75 325
08工学(不含照顾专业) 50 75 310
08工学照顾专业 45 68 300
10医学 55 165 340
12管理学(不含1202,1205) 60 90 390
1202工商管理学 50 75 347
1205信息资源管理 50 75 347
13艺术 60 90 375
1403设计学 55 83 390
1405智能科学与技术 45 68 300

二、专业学位

学科门类 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
0251金融 60 90 370
0252应用统计 60 90 370
035101法律(非法学) 60 90 350
035102法律(法学) 60 90 365
0352社会工作 47 71 331
0452体育 50 150 345
0453国际中文教育 60 90 380
0454应用心理 60 180 360
0551翻译 60 90 390
0552新闻与传播 60 90 375
0553出版 60 90 375
0651博物馆 60 180 370
0853城乡规划 60 90 335
0854电子信息 50 75 320
0855机械 45 68 305
0856材料与化工 45 68 300
0857资源与环境 45 68 300
0858能源动力 55 83 345
0859土木水利 45 68 315
0860生物与医药 45 68 300
0862风景园林 55 83 325
0954林业 60 90 340
1051临床医学 60 180 360
1052口腔医学 60 180 370
1053公共卫生 60 180 350
1054护理 55 165 330
1055药学 60 180 350
1058医学技术 60 180 345
1251工商管理 50 100 175
1252公共管理 55 110 185
1253会计 60 120 205
1254旅游管理 60 120 205
1255图书情报 60 120 245
1256工程管理(不含125601) 60 120 240
125601工程管理 60 120 220
1257审计 60 120 250
1356美术与书法 50 75 362
1357设计 50 75 375
1451文物 60 90 330

此外,四川大学还设有一些专项计划,这些计划的分数线与普通计划有所不同。例如,强军计划的分数线为单科35分,总分300分;少数民族高层次骨干计划则是相对报考专业普通计划单科降10分,总分降30分等。

请注意,以上分数线仅供参考,实际分数线可能会因年份、报考人数、考试难度等多种因素而有所变化。如需获取最新、最准确的分数线信息,请直接访问四川大学研究生院官网或相关招生网站。

分享到 :

本文【 四川大学考研分数线 】由【Word猫网】发布于:
相关推荐