2024年研究生国家分数线
2024年研究生国家分数线已经由教育部公布,以下是详细的分数线情况:
学术学位类
一区(A类考生)
| 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 333 | 47 | 71 |
| 经济学 | 338 | 47 | 71 |
| 法学 | 331 | 47 | 71 |
| 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 |
| 文学 | 365 | 55 | 83 |
| 历史学 | 345 | 49 | 147 |
| 理学 | 288 | 41 | 62 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 37 | 56 |
| 农学 | 251 | 33 | 50 |
| 医学 | 304 | 42 | 126 |
| 军事学 | 260 | 35 | 53 |
| 管理学 | 347 | 49 | 74 |
| 艺术学 | 362 | 40 | 60 |
| 交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
| 体育学 | 313 | 41 | 123 |
| 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
| 中医类照顾专业 | 303 | 42 | 126 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
二区(B类考生)
| 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 323 | 44 | 66 |
| 经济学 | 328 | 44 | 66 |
| 法学 | 321 | 44 | 66 |
| 教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 |
| 文学 | 355 | 52 | 78 |
| 历史学 | 335 | 46 | 138 |
| 理学 | 278 | 38 | 57 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
| 农学 | 241 | 30 | 45 |
| 医学 | 294 | 39 | 117 |
| 军事学 | 250 | 32 | 48 |
| 管理学 | 337 | 46 | 69 |
| 艺术学 | 352 | 37 | 56 |
| 交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
| 体育学 | 303 | 38 | 114 |
| 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
| 中医类照顾专业 | 293 | 39 | 117 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
专业学位类
一区(A类考生)
- 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估:总分338,单科<100为47,单科>100为71。
- 审计:总分201,单科<100为52,单科>100为104。
- 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务:总分331,单科<100为47,单科>100为71。
- 教育、汉语国际教育:总分350,单科<100为51,单科>100为77。
- 应用心理:总分350,单科<100为51,单科>100为153。
- 体育:总分313,
本文【 2024年研究生国家分数线 】由【Word猫网】发布于: