河南省教育考试网入口
浙江中医药大学的分数线因年份、省份、科类及批次的不同而有所差异。以下是基于2023年数据整理的浙江中医药大学在全国部分省份的录取分数线信息,供您参考:
一、全国部分省份录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 627 | 7373 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 596 | 13428 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 578 | 50594 |
| 本科批 | 历史类 | 554 | 16579 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 75055 |
| 平行录取二段 | 普通类 | 569 | 85703 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 577 | 30633 |
| 本科批 | 历史类 | 544 | 9998 | |
| 四川 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 48435 |
| 河南 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 61944 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 554 | 70450 |
| 本科批 | 历史类 | 530 | 23414 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 510 | 88306 |
| 本科批 | 历史类 | 550 | 11236 | |
| 江西 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 33764 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 544 | 32023 |
| 本科批 | 历史类 | 542 | 6752 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 544 | 83440 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 538 | 50112 |
| 本科批 | 历史类 | 515 | 15525 | |
| 云南 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 23174 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 526 | 33629 |
| 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 528 | 22574 |
| 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 54639 | |
| 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 59812 |
| 广西 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 26210 |
| 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 30785 |
| 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 496 | — |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 31461 |
| 本科二批 | 普通类 | 443 | 63670 | |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 488 | 22656 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 484 | 17001 |
二、特别说明
- 数据时效性:以上数据基于2023年的录取情况,而2024年的具体分数线尚未公布。因此,考生在参考时需注意数据的时效性。
- 录取批次与科类:不同省份、不同科类及不同批次的录取分数线可能存在
本文【 河南省教育考试网入口 】由【Word猫网】发布于:
浙江中医药大学分数线
上一篇
成都职业技术学院录取分数线
下一篇