全国各省高考人数
关于全国各省高考人数,根据教育部及多个权威来源发布的信息,2024年全国高考报名人数达到了1342万人,较2023年增长了51万人。以下是根据不同来源整理的全国部分省份的高考报名人数概览(请注意,由于数据来源和统计时间可能存在差异,部分数据可能略有出入,但总体趋势一致):
| 省份 | 高考报名人数(万人) | 备注/实际参考人数(如提供) |
|---|---|---|
| 河南 | 136 | 复读生人数达到43万人 |
| 山东 | 100 | 考生人数首次突破100万大关 |
| 河北 | 88或67.4(不同来源) | 考生人数较多 |
| 四川 | 83或83.52(不同来源) | |
| 广东 | 76或约76.8(不同来源) | 实际参加考试人数可能有所减少 |
| 湖南 | 70或72.7(不同来源) | 报名人数和实际参考人数有所不同 |
| 安徽 | 67或65.4(不同来源) | |
| 江西 | 65或64.21(不同来源) | 参加6月统考人数55.26万人 |
| 湖北 | 52或52.5(不同来源) | |
| 贵州 | 50.6或47.25(不同来源) | |
| 广西 | 48或69.7(不同来源) | 统考人数38.9万 |
| 江苏 | 48或47.7(不同来源) | |
| 云南 | 40.6或39.5(不同来源) | |
| 浙江 | 40.5或未直接提供(但实际参考人数39.6万) | |
| 山西 | 35.4或35.38(不同来源) | 实际参考人数30.54万 |
| 陕西 | 35或超过27万(不同来源) | |
| 甘肃 | 26或226439(不同来源) | 参加全国统考人数176800 |
| 福建 | 24.7或24.2(不同来源) | |
| 内蒙古 | 23或21.8(不同来源) | 实际参考人数约16.3万 |
| 新疆 | 23或23.26(不同来源) | |
| 黑龙江 | 21.1或约19.2(不同来源) | |
| 辽宁 | 20.3或约19.7(不同来源) | 参加考试人数19.7万 |
| 吉林 | 13.2 | |
| 宁夏 | 8.2或7.3万余名(不同来源) | |
| 天津 | 7.4或7.08万余名(不同来源) | |
| 海南 | 7.3或74096(不同来源) | |
| 北京 | 6.8或6.72(不同来源) | |
| 青海 | 5.9或6.56(不同来源) | 参加全国统考人数5.21万 |
| 上海 | 5.8或约5.4万名(不同来源) | |
| 西藏 | 3.9或3.6(不同来源) |
请注意,由于数据来源和统计时间的不同,部分省份的高考报名人数可能存在细微差异。此外,实际参加高考的人数(即实际参考人数)可能会因各种原因(如弃考、缺考等)而少于报名人数。
以上数据仅供参考,具体高考人数还需以各省教育考试院或教育部最终公布的数据为准。
本文【 全国各省高考人数 】由【Word猫网】发布于:
上海最好的二本
上一篇
2024年四川高考作文
下一篇