2024全国高考状元
2024年全国高考状元的情况因省份和科目而异,以下是一些已知的省份高考状元及其成绩:
理科状元
| 姓名 | 学校 | 总分 | 各科成绩 |
|---|---|---|---|
| 戴思宇 | 成都七中 | 715分 | 语文126分,数学150分(满分),外语144分,理综295分(其中物理获得满分) |
| 原泽宇 | 林州一中 | 721分 | 语文141分,数学141分,外语142分,理科综合297分 |
| 于坤源 | 肥城一中 | 712分 | 语文138分,数学141分,英语139分,物理99分,化学98分,生物97分 |
| 贾文卓 | 合肥一中 | 715分 | 语文135分,数学146分,英语142分,物理98分,化学95分,生物99分 |
| 刘霁霄 | 内蒙古师大附中 | 719分 | 语文140.5分,数学148分,英语146.3分,理综284分 |
| 吕卓元 | 鄂尔多斯一中 | 719分 | 语文136分,数学149.5分,英语145分,理综288分 |
| 乐文韬 | – | 694分 | 语文121分,数学142分,英语147分,物理95分,化学97分,生物92分 |
| 吴宗沁 | 黔东南锦屏中学 | 715分(含政策性加分10分) | 语文124分,数学149分,英语137分,物理100分,化学98分,生物97分 |
| 罗万成 | 云南师大附中 | 731分 | – |
| 项涵 | 巴蜀中学 | 706分 | – |
| 马俊贤 | 武威一中 | 702分 | – |
| 赵彦合 | – | 718分 | 语文130分,数学148分,外语144分,物理100分,化学98分,生物98分 |
| 李同学 | – | 718分 | 语文133分,数学150分,外语143分,物理96分,化学100分,生物96分 |
| 王奕文 | 宁波镇海中学 | 726分 | 语文137分,数学149分,外语143分,物理100分,化学98分,生物99分 |
| 陈诺 | 无锡天一中学/常州华罗庚中学 | 713分 | 语文136分,数学139分,英语147分,物理100分,化学94分,生物97分 |
| 张杨景琪 | – | 710分 | 语文135分,数学139分,英语141分,物理97分,化学99分,生物99分 |
| 钟一博 | – | 710分 | – |
| 刘霆煦 | 忻州第一中学 | 710分 | 语文133分,数学145分,英语147分,理综285分 |
文科状元
| 姓名 | 学校 | 总分 | 各科成绩 |
|---|---|---|---|
| 邵睿思 | 银川二中 | 662分 | 语文124分,数学142分,外语132分,文综264分 |
| 张妍 | 包头市第九中学 | 649分 | – |
| 高子越 | 鄂尔多斯康巴什区第一中学 | 649分 | – |
| 郭奕彤 | – | 694分 | 语文143分,数学124分,英语140分,历史96分,生物97分,政治94分 |
| 张卓唯 | 合肥一六八中学 | 700分 | 语文136分,数学132分,英语145分,历史96分,政治96分,地理95分 |
| 梁震 | 云南师大附中 | 702分 | – |
| 牛程乐 | 晋城一中 | 668分 | – |
| 高孟芳菲 | – | 688分 | – |
| 张扬 | – | 684分 | 语文128分,数学134分,英语146分,历史91分,政治94分,地理91分 |
其他
- 海天越:来自银川一中,总分691分(含加分5分,裸分691分),各科成绩分别为语文118分,数学141分,外语139分,理综293分。
- 李慕凡:湖北省历史方向考生,总分680分,各科成绩分别为语文135分,数学128分,英语142分,历史81分,思想政治96分,生物学98分。
- 康恺:历史类状元,总分679分(未提供具体科目成绩)。
- 方培儒:历史类状元,总分679分(未提供具体科目成绩)。
- 沈宜文:来自华东师范大学第二附属中学,总分634分,各科成绩分别为语文133分,数学148分,外语143分,选考科目210分。
请注意,以上仅为部分省份的高考状元及其成绩,可能还有其他省份的状元未列出。同时,由于信息来源和发布时间可能存在差异,部分状元的成绩和排名也可能有所变动。
本文【 2024全国高考状元 】由【Word猫网】发布于:
河南十大最好民办二本
上一篇
上海海事大学是一本吗
下一篇