2024全国各省高考分数线
2024年全国各省高考分数线已经陆续公布,以下是根据各地教育招生考试院等权威机构发布的信息整理的各省高考分数线汇总:
一、文科(或历史类)分数线
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 521 | 428 | 185 |
| 四川 | 529 | 457 | 150 |
| 陕西 | 488 | 397 | 150 |
| 云南 | 550 | 480 | – |
| 贵州 | 442 | – | 180 |
| 甘肃 | 421 | – | 160 |
| 安徽 | 462 | – | 200 |
| 北京 | 437 | – | – |
| 江西 | 463 | – | 270 |
| 吉林 | 369(A类)410(B类) | – | 160 |
| 山西 | 516 | 446 | – |
| 天津 | – | – | – |
| 青海 | 411 | – | 120 |
| 辽宁 | 400 | – | 150 |
| 江苏 | 478 | – | – |
| 福建 | 431 | – | 220 |
| 湖南 | 438 | – | 200 |
| 河北 | 449 | – | 200 |
| 重庆 | 428 | – | 180 |
| 海南 | – | – | – |
| 宁夏 | 496 | 419 | 200 |
| 西藏 | 335(A类) | – | – |
| 上海 | 403 | – | – |
| 内蒙古 | 478 | 381 | – |
| 新疆 | 425 | 304 | 140 |
| 湖北 | 432 | – | 200 |
| 广东 | 428 | – | 200 |
| 广西 | 400 | – | 200 |
| 浙江 | 492 | 269 | – |
| 黑龙江 | 410 | – | 160 |
| 山东 | 444 | 150 | – |
二、理科(或物理类)分数线
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 511 | 396 | 185 |
| 四川 | 539 | 459 | 150 |
| 陕西 | 475 | 372 | 150 |
| 云南 | 505 | 420 | – |
| 贵州 | 380 | – | 180 |
| 甘肃 | 370 | – | 160 |
| 安徽 | 465 | – | 200 |
| 北京 | 437 | – | – |
| 江西 | 448 | – | 240 |
| 吉林 | 345(A类)400(B类) | – | 160 |
| 山西 | 506 | 418 | – |
| 天津 | – | – | – |
| 青海 | 343 | – | 120 |
| 辽宁 | 368 | – | 150 |
| 江苏 | 462 | – | – |
| 福建 | 449 | – | 220 |
| 湖南 | 422 | – | 200 |
| 河北 | 448 | – | 200 |
| 重庆 | 427 | – | 180 |
| 海南 | – | – | – |
| 宁夏 | 432 | 371 | 200 |
| 西藏 | 305(A类)400(B类) | – | – |
| 上海 | 403 | – | – |
| 内蒙古 | 471 | 360 | – |
| 新疆 | 390 | 262 | 140 |
| 湖北 | 437 | – | 200 |
| 广东 | 442 | – | 200 |
| 广西 | 371 | – | 200 |
| 浙江 | 492 | 269 | – |
| 黑龙江 | 360 | – | 160 |
| 山东 | 444 | 150 | – |
三、特殊类型招生控制分数线
部分省份还公布了特殊类型招生(如强基计划、高校专项计划等)的控制分数线,这些分数线通常高于普通本科批次线。具体分数线因省份和科目而异,考生可查询当地教育招生考试院官网获取详细信息。
四、注意事项
- 以上分数线为各省份高考录取的最低控制分数线,实际录取时,各高校的录取分数线可能会根据招生计划、考生志愿和成绩分布等因素有所调整。
- 部分省份的专科批分数线未列出,考生可查询当地教育招生考试院官网获取完整信息。
- 高考分数线是考生填报志愿和高校录取的重要依据,请考生和家长密切关注当地教育招生考试院发布的官方信息。
本文【 2024全国各省高考分数线 】由【Word猫网】发布于:
2024全国各地高考真题
上一篇
2024全国新高考2卷语文真题
下一篇