宁波诺丁汉大学分数线
宁波诺丁汉大学的分数线因年份、省份及专业的不同而有所差异。由于当前时间是2024年7月19日,而2024年的具体分数线尚未公布,因此我将基于2023年的数据来提供相关信息,并说明其可能的变化趋势。
2023年宁波诺丁汉大学分数线概况
一、浙江省
- 最低投档分数线:609分(英语专业),超特殊类型控制线15分,在浙江省综合类高校中位居第二,仅次于浙江大学。
- 最高投档线:637分(统计学(2+2)专业),招生人数为13人。
- 英语单科成绩要求:不低于115分(满分150),英语类专业则要求不低于120分。
二、其他省份
以下是根据2023年数据整理的宁波诺丁汉大学在其他部分省份的分数线情况:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段(综合) | 中外合作办学 | 605 | 11545 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作办学(物理) | 602 | 31134 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作办学(历史) | 572 | 10736 |
| 北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 598 | 10699 |
| 广东 | 本科批 | 中外合作办学(物理) | 593 | 32235 |
| 广东 | 本科批 | 中外合作办学(历史) | 560 | 11975 |
| 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学(物理) | 583 | 15373 |
| 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学(历史) | 561 | 4011 |
| 湖北 | 本科批 | 中外合作办学(物理) | 582 | 27991 |
| 湖北 | 本科批 | 中外合作办学(历史) | 551 | 8651 |
| 四川 | 本科一批 | 中外合作办学(理科) | 581 | 33156 |
| 四川 | 本科一批 | 中外合作办学(文科) | 559 | 7796 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 567 | 52080 |
| 福建 | 本科批 | 普通类(历史) | 567 | 4056 |
| 福建 | 本科批 | 普通类(物理) | 561 | 24689 |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类(理科) | 564 | 6301 |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类(文科) | 481 | 38738 |
| 河南 | 本科一批 | 普通类(理科) | 558 | 18371 |
| 河南 | 本科一批 | 普通类(文科) | 542 | 81975 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(物理) | 554 | 39037 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(历史) | 513 | 16063 |
| 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 552 | 21532 |
| 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学(理科) | 550 | 42564 |
| 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学(文科) | 532 | 11537 |
| 江西 | 本科一批 | 普通类(理科) | 550 | 31092 |
| 江西 | 本科一批 | 普通类(文科) | 549 | 9505 |
| 云南 | 本科一批 | 普通类(理科) | 548 | 8722 |
| 云南 | 本科一批 | 普通类(文科) | 525 | 27716 |
| 河北 | 本科批 | 中外合作办学(物理) | 544 | 53343 |
| 河北 | 本科批 | 中外合作办学(历史) | 542 | 13289 |
| 上海 | 本科批 | 中外合作办学 |
本文【 宁波诺丁汉大学分数线 】由【Word猫网】发布于: