苏州大学研究生分数线
苏州大学研究生分数线因专业、年份及学位类型(学硕或专硕)而有所不同。以下是根据最新信息整理的苏州大学2024年研究生复试分数线:
一、专业型硕士分数线
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计专业 | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 美术与书法专业 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 音乐专业 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 图书情报专业 | 229 | 不计入 | 51 | 102 | – |
| 旅游管理专业 | 162 | 不计入 | 39 | 78 | – |
| 会计专业 | 247 | 不计入 | 52 | 104 | – |
| 公共管理专业 | 173 | 不计入 | 43 | 86 | – |
| 药学专业 | 355 | 42 | 42 | 126 | – |
| 护理专业 | 326 | 42 | 42 | 126 | – |
| 公共卫生专业 | 333 | 42 | 42 | 126 | – |
二、学术型硕士分数线
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计学专业 | 364 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 集成电路科学与工程专业 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 艺术学 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 信息资源管理专业 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 社会保障专业 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 公共管理专业 | 400 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 工商管理学专业 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 管理科学与工程专业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 护理学专业 | 321 | 42 | 42 | 126 | – |
| 特种医学专业 | 304 | 42 | 42 | 126 | – |
此外,还有一些其他专业的分数线情况,例如计算机科学与技术等专业部分方向超过330分,文科类专业如中国史、中国语言文学等在350分以上。专硕如旅游管理为162分,口腔医学专硕平均分为327,耳鼻咽喉科学专硕平均分为341等。
请注意,以上信息仅供参考,实际录取情况可能因报考人数、招生计划等因素而有所变化。建议考生及时关注苏州大学研究生院官网或相关招生信息渠道,以获取最新、最准确的招生信息和分数线。
本文【 苏州大学研究生分数线 】由【Word猫网】发布于:
金融学考研
上一篇
西南大学中外合作办学
下一篇