2022年全国高校录取分数线一览表
2022年全国高校录取分数线因地区、科类(文科/理科/综合等)及不同批次(本科一批、本科二批、专科批等)而有所差异。以下是根据各地教育考试院或相关官方渠道公布的信息整理的2022年全国部分省市高考录取分数线一览表:
一、文科/历史类
| 省市 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | 452(普通本科) |
| 河南 | 527 | 445 | 190 |
| 云南 | 575 | 505 | 200 |
| 贵州 | 549 | 471 | 180 |
| 四川 | 538 | 466 | 150 |
| 西藏 | – | – | – |
| 山西 | 517 | 450 | – |
| 江西 | 529 | 472 | 150 |
| 安徽 | 523 | 480 | 200 |
| 甘肃 | 485 | 425 | 160 |
| 青海 | 409 | 370 | 150 |
| 内蒙古 | 459 | 366 | 160 |
| 黑龙江 | 463 | 365 | 160 |
| 吉林 | 511 | 364 | – |
| 宁夏 | 487 | 425 | 150 |
| 新疆 | 443 | 334 | – |
| 陕西 | 484 | 400 | 150 |
| 广东 | 437 | – | 180 |
| 福建 | 468 | – | 220 |
| 江苏 | 471 | – | – |
| 湖南 | 451 | – | 200 |
| 湖北 | – | – | – |
| 河北 | 443 | – | 200 |
| 辽宁 | 404 | – | 150 |
| 重庆 | 415 | – | 180 |
| 天津 | – | – | 本科463 |
| 上海 | – | – | – |
| 浙江 | – | – | – |
| 山东 | – | – | – |
| 海南 | – | – | – |
二、理科/物理类
| 省市 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | – |
| 河南 | 509 | 405 | 190 |
| 云南 | 515 | 430 | 200 |
| 贵州 | 451 | 360 | 180 |
| 四川 | 515 | 426 | 150 |
| 西藏 | – | – | – |
| 山西 | 498 | 417 | – |
| 江西 | 509 | 440 | 150 |
| 安徽 | 491 | 435 | 200 |
| 甘肃 | 442 | 345 | 160 |
| 青海 | 335 | 308 | 150 |
| 内蒙古 | 427 | 323 | 160 |
| 黑龙江 | 429 | 308 | 160 |
| 吉林 | 488 | 327 | – |
| 宁夏 | 412 | 350 | 150 |
| 新疆 | 400 | 290 | – |
| 陕西 | 449 | 344 | 150 |
| 广东 | 445 | – | 180 |
| 福建 | 428 | – | 220 |
| 江苏 | 429 | – | – |
| 湖南 | 414 | – | 200 |
| 湖北 | – | – | – |
| 河北 | 430 | – | 200 |
| 辽宁 | 362 | – | 150 |
| 重庆 | 411 | – | 180 |
| 天津 | – | – | – |
| 上海 | – | – | – |
| 浙江 | – | – | – |
| 山东 | – | – | – |
| 海南 | – | – | – |
三、特殊类型招生/体育/艺术类
部分省市还设有特殊类型招生、体育类及艺术类专业的高考录取分数线,这些分数线通常根据专业特点及招生需求单独划定。由于篇幅限制,此处不一一列举,具体可查阅各地教育考试院或相关高校招生官网。
注意事项
- 以上信息仅供参考,具体录取分数线以各地教育考试院或相关高校招生官网公布为准。
- 部分省市或高校可能设有提前批、专项计划等特殊批次,其录取分数线也需单独关注。
- 高考录取分数线受多种因素影响,包括考生人数、考试难度、招生计划等,因此每年均会有所变化。
本文【 2022年全国高校录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于:
2022年全国甲卷高考化学答案
上一篇
2022年全国高考1卷语文
下一篇