上海杉达学院录取分数线
根据公开信息,上海杉达学院2024年及2025年的录取分数线因省份、批次和科类不同而有所差异。以下是详细汇总:
2024年录取分数线(全国各省)
上海市
- 专科批:最低180分(市控线)。
- 本科批:
- 专业组01组:421分。
- 专业组02组:423分。
- 专业组03组:432分。
- 专业组04组:429分。
- 专业组05组:421分。
外省本科批
| 省份 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 特殊类型 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 461分 | 442分 | – |
| 河北 | 460分 | 469分 | – |
| 江苏 | 431分 | 453分 | 历史类487分(另一专业组) |
| 浙江 | – | 428分 | 综合改革 |
| 安徽 | 413分 | 432分 | – |
| 福建 | 463分 | 492分 | – |
| 江西 | 485分 | 478分 | – |
| 山东 | – | 402分 | 综合改革 |
| 河南 | 374分 | 387分 | – |
| 湖北 | 433分 | 486分 | – |
| 湖南 | 352分 | 379分 | – |
| 广东 | 477分 | 509分 | – |
| 广西 | 401分 | 374分 | – |
| 海南 | – | – | 综合改革506-521分 |
| 重庆 | 480分 | 492分 | – |
| 四川 | 449分 | 454分 | – |
| 贵州 | 442分 | 380分 | – |
| 云南 | 480分 | 420分 | – |
| 陕西 | 441分 | 438分 | – |
| 甘肃 | 401分 | 354分 | – |
| 宁夏 | 421分 | 386分 | – |
2025年录取分数线(预测及部分省份数据)
上海市
- 本科批:最低421分(与2024年持平)。
- 专科批:180分(市控线)。
外省本科批(部分省份)
| 省份 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 特殊类型 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 477分 | 509分 | – |
| 江苏 | 487分 | 462分 | 历史类另一专业组431分 |
| 浙江 | – | 428分 | 综合改革 |
| 安徽 | 462分 | 465分 | – |
| 福建 | 463分 | 492分 | – |
| 江西 | 485分 | 478分 | – |
| 山东 | – | 402分 | 综合改革 |
| 河南 | 374分 | 387分 | – |
| 湖北 | 433分 | 486分 | – |
| 湖南 | 352分 | 379分 | – |
| 广西 | 401分 | 374分 | – |
| 海南 | – | – | 综合改革506-521分 |
| 重庆 | 480分 | 492分 | – |
| 四川 | 449分 | 454分 | – |
| 贵州 | 442分 | 380分 | – |
| 云南 | 480分 | 420分 | – |
| 陕西 | 441分 | 438分 | – |
| 甘肃 | 401分 | 354分 | – |
| 宁夏 | 421分 | 386分 | – |
其他招生类型
- 专升本(2025年):
- 国际经济与贸易:98分。
- 金融学:73分。
- 会计学:106分。
- 计算机科学与技术:74.5分。
- 视觉传达设计:85分。
- 艺术类(2024年):
- 需通过学校官网查询具体分数线。
查询建议
- 官方渠道:
- 上海杉达学院招生网:https://zsw.sandau.edu.cn/。
- 教育部阳光高考平台:https://gaokao.chsi.com.cn/。
- 注意事项:
- 分数线因省份、批次、科类(历史/物理)及专业组不同而异。
- 上海市内考生分数要求相对较低,外省考生需参考本省具体数据。
- 艺术类、专升本等特殊类型招生需单独查询。
希望以上信息能帮助您更好地了解上海杉达学院的录取情况!
本文【 上海杉达学院录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
10736是哪个学校代码
上一篇