北部湾大学录取分数线
北部湾大学的录取分数线因省份、科目及招生类型(如普通类、中外合作办学等)的不同而有所差异。以下是根据最新信息(截至2024年8月)整理的北部湾大学部分省份的录取分数线概览:
一、物理类/理科
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 503 | 117972 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 461 | 71875 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 513 | 128299 |
| 安徽 | 本科批 | 普通类 | 503-515 | 105639-122378 |
| 江西 | 本科批 | 普通类 | 469-519 | 66610-125253 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 266926 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479-507 | 80772-114550 |
| 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 83989 |
二、历史类
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 普通类 | 510-517 | 22892-25606 |
| 江西 | 本科批 | 普通类 | 527-541 | 13139-18516 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492-510 | 20948-28239 |
三、中外合作办学
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 480 | 154929 |
| 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 430 | 87357 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 480-493 | 153885-169209 |
| 安徽 | 本科批 | 中外合作办学 | (信息未提供) | (信息未提供) |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 458 | 284082 |
| 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 439-454 | 148207-168266 |
| 陕西 | 本科二批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 457 | 73386 |
| 陕西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439 | 86753 |
四、综合类(浙江省)
| 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 174990 |
| 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492 | 178059 |
| 平行录取二段 | 中外合作办学 | 477 | 192273 |
请注意,以上数据仅为部分省份的录取分数线,且为2024年的最新数据。由于录取分数线受多种因素影响(如考生人数、考生水平、招生计划等),因此每年可能会有所变动。同时,北部湾大学还可能根据具体情况调整招生政策和录取分数线,建议考生及家长关注学校官方网站或相关招生渠道获取最新信息。
此外,北部湾大学在招生时可能会设置不同的专业组或专业方向,不同专业组或方向的录取分数线也可能有所不同。因此,在填报志愿时,考生应仔细查阅学校招生简章或咨询学校招生办公室获取准确信息。
本文【 北部湾大学录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
上海高考数学2024
上一篇
北华大学是211还是985
下一篇