四川师范大学分数线
四川师范大学录取分数线汇总
当前时间:2026年5月26日,2026年高考尚未开始,正式分数线需等待录取结束后公布。以下为2025年最新录取数据及2026年预测,供参考。
📌 2026年预测分数线
| 考生类别 | 预测分数 |
|---|---|
| 四川省内考生 | 约530分 |
| 四川省外考生 | 约540分及以上 |
| 全国最低参考 | 约540分+ |
📌 2025年四川省内录取分数线(最新最全)
🔹 物理类(最低452分,位次191229名)
| 专业组类型 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 普通类(最高) | 106 | 563 | 52,443 |
| 普通类 | 109 | 550 | 65,638 |
| 普通类 | 110 | 542 | 74,215 |
| 普通类 | 114 | 539 | 77,689 |
| 普通类 | 103 | 536 | 81,156 |
| 普通类 | 113 | 528 | 90,690 |
| 普通类 | 104 | 526 | 93,220 |
| 普通类(最低) | 102/101 | 514 | 108,557 |
| 中外合作 | 107 | 518 | 103,351 |
| 中外合作 | 108 | 475 | 161,520 |
| 中外合作(最低) | 112 | 466 | 173,494 |
| 国家专项 | 105 | 558 | 57,388 |
| 国家专项 | 106 | 545 | 70,843 |
| 国家专项 | 102 | 541 | 75,327 |
| 国家专项 | 108 | 538 | 78,802 |
| 国家专项 | 103 | 535 | 82,339 |
| 国家专项 | 101 | 531 | 87,075 |
| 国家专项 | 109 | 509 | 115,134 |
| 国家专项(遂宁) | 104 | 480 | 154,721 |
| 国家专项(最低) | 107 | 463 | 177,448 |
| 遂宁校区(其他) | 111 | 481 | 153,315 |
🔹 历史类(最低470分,位次68594名)
| 专业组类型 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 普通类(最高) | 106 | 584 | 8,073 |
| 普通类 | 103 | 580 | 9,150 |
| 普通类 | 109/102 | 571 | 11,819 |
| 普通类 | 101 | 569 | 12,520 |
| 普通类 | 110 | 566 | 13,582 |
| 普通类(最低) | 104 | 553 | 18,797 |
| 中外合作 | 108 | 562 | 15,119 |
| 中外合作(最低) | 107 | 553 | 18,797 |
| 国家专项(遂宁) | 103 | 523 | 33,891 |
📌 2025年部分省外录取分数线
| 省份 | 历史类/文科 | 物理类/理科 |
|---|---|---|
| 🔴 海南 | — | 629分(最高) |
| 河南 | 581分 | 563分 |
| 内蒙古 | 587分 | — |
| 河北 | 572分 | 539分 |
| 辽宁 | 557分 | 412分(最低) |
| 江苏 | 566分 | 549分 |
| 浙江 | — | 555分 |
| 福建 | 547分 | 545分 |
| 陕西 | 568分 | 538分 |
| 江西 | 569分 | 497分 |
| 湖北 | — | 544分 |
| 云南 | 579分 | 554分 |
| 重庆 | 510分 | 481分 |
| 贵州 | 533分 | 495分 |
| 天津 | — | 554分 |
| 山西 | — | 549分 |
| 黑龙江 | 450分 | 477分 |
| 新疆 | 486分 | 437分 |
| 上海 | — | 487分 |
| 山东 | — | 497分 |
| 湖南 | 526分(艺术) | 487分 |
📌 近三年趋势对比(部分省份)
| 省份 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 河北(物理) | 516 | 521 | 539 | 📈 上升 |
| 辽宁(物理) | 515 | 532 | 412 | 📉 波动大 |
| 浙江 | 574 | 492 | 555 | 📈 回升 |
| 重庆(物理) | 483 | 504 | 481 | ↔ 波动 |
| 福建(物理) | 526 | 557 | 545 | ↔ 波动 |
💡 报考建议
| 目标分数段 | 适合报考的专业组 |
|---|---|
| 580分+ | 普通类热门专业组(106等) |
| 540-570分 | 普通类中等专业组(109-114等) |
| 514-540分 | 普通类较低专业组(102-104等) |
| 466-514分 | 中外合作办学、国家专项、遂宁校区 |
| 452-466分 | 国家专项最低分、地方专项 |
⚠️ 2026年正式分数线要等高考录取结束后(约7-8月)才会公布,以上数据仅供参考,请以各省教育考试院和学校官网最终公布为准。
官方查询渠道: https://zs.sicnu.edu.cn/
本文【 四川师范大学分数线 】由【Word猫网】发布于: