2024年全国一本录取分数线
2024年全国一本录取分数线因地区及文理科别的不同而有所差异。以下是根据公开发布的信息整理的全国各地2024年高考一本录取分数线的汇总:
一、文科一本录取分数线
| 地区 | 文科一本线 |
|---|---|
| 河南 | 521分 |
| 云南 | 550分 |
| 四川 | 529分 |
| 宁夏 | 496分 |
| 山西 | 516分 |
| 陕西 | 488分 |
| 内蒙古 | 478分 |
| 青海 | 411分 |
| 西藏(A类考生) | 335分 |
| 西藏(B类考生) | 410分 |
| 上海 | 529分 |
| 重庆 | 428分(历史本科) |
| 湖南 | 438分(历史类别) |
| 河北 | 449分(历史科目组合) |
| 福建 | 431分(历史科目组) |
| 江苏 | 478分(历史等科目类) |
| 辽宁 | 400分(历史学科类) |
| 天津 | 475分(一本线,未分文理,但参考其他信息可视为文科) |
| 吉林 | 369分(历史学科组,但注意此分数较低,可能与当地划线政策有关) |
| 北京 | 434分(一本线,未分文理,但参考其他信息可视为接近文科) |
| 江西 | 463分(历史学科类) |
| 甘肃 | 421分(历史类) |
| 安徽 | 462分(历史科目组合) |
| 海南 | 483分(未分文理,但参考其他信息可视为接近文科一本线) |
| 广东 | 428分(历史类) |
| 贵州 | 442分(历史组合) |
| 广西 | 400分(历史类) |
| 浙江 | 一段线492分(未分文理,但包含一本,可视为接近文科一本线) |
| 山东 | 一段线444分(未分文理,但包含一本,可视为接近文科一本线) |
| 黑龙江 | 410分(历史类,但注意此分数可能与当地划线政策有关) |
| 新疆 | 425分(文科) |
二、理科一本录取分数线
| 地区 | 理科一本线 |
|---|---|
| 河南 | 511分 |
| 云南 | 505分 |
| 四川 | 539分 |
| 宁夏 | 432分 |
| 山西 | 506分 |
| 陕西 | 475分 |
| 内蒙古 | 471分 |
| 青海 | 343分 |
| 西藏(A类考生) | 305分 |
| 西藏(B类考生) | 400分 |
| 上海 | 539分 |
| 重庆 | 427分(物理本科) |
| 湖南 | 422分(物理类别) |
| 河北 | 448分(物理科目组合) |
| 福建 | 449分(物理科目组) |
| 江苏 | 462分(物理等科目类) |
| 辽宁 | 368分(物理学科类) |
| 天津 | 475分(一本线,未分文理,但参考其他信息可视为理科) |
| 吉林 | 345分(物理学科组,但注意此分数较低,可能与当地划线政策有关) |
| 北京 | 434分(一本线,未分文理,但参考其他信息可视为接近理科) |
| 江西 | 448分(物理学科类) |
| 甘肃 | 370分(物理类) |
| 安徽 | 465分(物理科目组合) |
| 广东 | 442分(物理类) |
| 贵州 | 380分(物理组合) |
| 广西 | 371分(物理类) |
| 湖北 | 437分(物理类) |
| 新疆 | 390分(理科) |
请注意,以上信息仅供参考,具体录取分数线可能因各种因素(如政策调整、考生人数等)而有所变化。如需最准确的信息,请直接查询当地教育考试院或相关官方网站。
本文【 2024年全国一本录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
2024年全国一卷高考语文试卷
上一篇
2024年全国三卷理综试卷
下一篇