西华师范大学录取分数线2024
根据2024年西华师范大学在全国各省市的录取情况,以下为关键分数线信息汇总,供考生参考:
一、四川省内录取分数线
- 本科一批
- 文科:最低分534分(位次17719)
- 理科:最低分520分(位次107830)
- 本科二批
- 文科:最低分503分(位次37298)
- 理科:最低分492分(位次147598)
- 热门专业分数(浙江数据参考)
- 历史学(师范):601分
- 会计学:588分
- 人工智能:534分
- 人力资源管理:535分
二、全国部分省市录取分数线
| 省份 | 科类/专业组 | 最低分 | 位次/备注 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 不限 | 487 | 35128位 |
| 天津 | 不限 | 533 | 29649位 |
| 河北 | 历史类 | 478 | 49072位 |
| 物理类 | 510 | 107334位 | |
| 山西 | 文科 | 485 | 14192位 |
| 理科 | 454 | 76239位 | |
| 辽宁 | 物理类 | 452 | 76401位 |
| 吉林 | 历史类 | 484 | 8860位 |
| 黑龙江 | 物理类(第003组) | 383 | 77740位 |
| 历史类(第001组) | 495 | 9841位 | |
| 上海 | 不限 | 428 | 36833位 |
| 江苏 | 物理类 | 514 | 126937位 |
| 浙江 | 本科批 | 488 | 181573位(选科不限占比60%) |
| 安徽 | 历史类 | 510 | 25741位 |
| 物理类 | 514 | 106777位 | |
| 福建 | 物理类 | 523 | 58421位 |
| 历史类 | 494 | 13610位 | |
| 江西 | 物理类 | 517 | 67848位 |
| 历史类 | 551 | 10167位 | |
| 山东 | 不限 | 486 | 143357位 |
| 河南 | 理科 | 514 | 125279位 |
| 文科 | 533 | 19675位 | |
| 湖北 | 历史类 | 521 | 16245位 |
| 物理类 | 523 | 70262位 | |
| 湖南 | 历史类 | 506 | 22320位 |
| 物理类 | 493 | 96641位 | |
| 广东 | 历史类 | 495 | 42007位 |
| 物理类 | 517 | 118409位 | |
| 广西 | 物理类 | 478 | 70820位 |
| 历史类 | 494 | 17550位 | |
| 海南 | 不限(1组) | 549 | 23420位 |
| 重庆 | 物理类 | 506 | 54463位(环境生态工程专业) |
| 历史类 | 512 | 12459位(商务英语专业) | |
| 贵州 | 物理类 | 425 | 115098位 |
| 历史类 | 463 | 33201位 | |
| 云南 | 理科 | 441 | 90401位 |
| 陕西 | 理科 | 448 | 79796位 |
| 文科 | 468 | 20211位 | |
| 甘肃 | 物理类 | 442 | 58499位 |
| 历史类 | 537 | 4375位 | |
| 新疆 | 理科 | 358 | 23712位 |
三、特殊类型招生说明
- 艺术类:需参考学校官网或各省艺术类录取规则,四川省艺术类分数线可通过https://zs.cwnu.edu.cn/查询。
- 国家专项/地方专项计划:具体分数未公开,建议访问学校官网或省级招生平台获取。
四、数据来源与提示
- 数据来源:高考100、高三网等教育垂直媒体,部分数据(如四川本一批分数)经多来源交叉验证。
- 温馨提示:部分省份仅公布院校专业组或批次最低分,详细专业分数需结合招生计划及位次参考。
如需进一步了解特定省份或专业录取情况,可访问https://zs.cwnu.edu.cn/或联系学校招生办。
本文【 西华师范大学录取分数线2024 】由【Word猫网】发布于:
西安工程大学2024录取分数线
上一篇
滨州学院分数线
下一篇