2022年本科分数线
2022年本科分数线因省份和科目而异,以下是根据公开发布的信息整理的部分省份的本科分数线情况:
一、文科本科分数线
| 省份 | 一本分数线 | 二本分数线 |
|---|---|---|
| 北京 | 425分(普通本科) | – |
| 天津 | 463分(含提前本科批次A、B阶段,普通本科批次A、B阶段) | – |
| 江西 | 529分(一本) | 472分(二本) |
| 云南 | 575分(一本) | 505分(二本) |
| 宁夏 | 487分(一本) | 425分(二本) |
| 内蒙古 | 459分(本科第一批) | 366分(本科第二批) |
| 甘肃 | 485分(一本) | 425分(二本) |
| 吉林 | 511分(本科第一批) | 364分(本科第二批) |
| 辽宁 | 404分(历史学科类本科控制分数线) | – |
| 四川 | 538分(本科第一批) | 466分(本科第二批) |
| 黑龙江 | 463分(普通本科一批录取控制分数线) | 365分(普通本科二批录取控制分数线) |
| 安徽 | 523分(本科一批) | 480分(本科二批) |
| 重庆 | 415分(本科批历史类) | – |
| 广西 | 532分(本科第一批) | 421分(本科第二批) |
| 湖南 | 451分(本科批历史类) | – |
| 贵州 | 549分(第一批本科院校) | 471分(第二批本科院校) |
| 广东 | 437分(本科历史类) | – |
| 福建 | 468分(本科历史类) | – |
| 山西 | 517分(第一批) | 450分(第二批) |
| 河北 | 443分(本科历史类) | – |
| 河南 | 527分(本科一批) | 445分(本科二批) |
| 新疆 | 443分(普通类本科一批) | 334分(普通类本科二批) |
| 青海 | 409分(本科一段普通班) | 370分(本科二段) |
| 湖北 | 435分(本科首选历史) | – |
| 山东 | 一段线为437分(包含本科) | 二段线为150分(包含专科) |
| 西藏 | 汉族310分(普通本科文史类),少数民族305分 | – |
二、理科本科分数线
| 省份 | 一本分数线 | 二本分数线 |
|---|---|---|
| 天津 | 463分(含提前本科批次A、B阶段,普通本科批次A、B阶段) | – |
| 江西 | 509分(一本) | 440分(二本) |
| 云南 | 515分(一本) | 430分(二本) |
| 宁夏 | 412分(一本) | 350分(二本) |
| 内蒙古 | 427分(本科第一批) | 323分(本科第二批) |
| 甘肃 | 442分(一本) | 345分(二本) |
| 吉林 | 488分(本科第一批) | 327分(本科第二批) |
| 辽宁 | 362分(物理学科类本科控制分数线) | – |
| 四川 | 515分(本科第一批) | 426分(本科第二批) |
| 黑龙江 | 429分(普通本科一批录取控制分数线) | 308分(普通本科二批录取控制分数线) |
| 安徽 | 491分(本科一批) | 435分(本科二批) |
| 重庆 | 411分(本科批物理类) | – |
| 广西 | 475分(本科第一批) | 343分(本科第二批) |
| 贵州 | 451分(第一批 |
本文【 2022年本科分数线 】由【Word猫网】发布于:
2024一本二本三本的分数线
上一篇
北京语言大学是211吗
下一篇