2022年全国录取分数线一览表
以下是2022年全国部分省份的高考录取分数线一览表:
| 省份 | 文史/历史类本科一批 | 文史/历史类本科二批 | 文史/历史类专科批 | 理工/物理类本科一批 | 理工/物理类本科二批 | 理工/物理类专科批 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | – | – | – | – | – | 425(普通本科) |
| 天津 | – | – | – | – | – | 463(普通本科) |
| 河北 | 443 | – | 200 | 430 | – | 200 |
| 山西 | 517 | 450 | – | 498 | 417 | – |
| 内蒙古 | 459 | 366 | – | 427 | 323 | – |
| 辽宁 | 404(历史学科类) | – | – | 362(物理学科类) | – | – |
| 吉林 | 511 | 364 | – | 488 | 327 | – |
| 黑龙江 | 463 | 365 | 160 | 429 | 308 | 160 |
| 江苏 | 471(历史等科目类) | – | – | 429(物理等科目类) | – | – |
| 浙江 | – | – | 280(第二段) | – | – | – |
| 安徽 | 523 | 480 | – | 491 | 435 | – |
| 福建 | 468(历史科目组) | – | 220 | 428(物理科目组) | – | 220 |
| 江西 | 529 | 472 | – | 509 | 440 | – |
| 山东 | – | – | 150(第二段) | – | – | – |
| 河南 | 527 | 445 | 190 | 509 | 405 | – |
| 湖北 | 435(历史等科目类) | – | – | 49(物理等科目类) | – | – |
| 湖南 | 451 | – | – | 414 | – | – |
| 广东 | 437(历史类) | – | – | 445(物理类) | – | – |
| 广西 | 532 | 421 | 180 | 475 | 343 | 180 |
| 海南 | 471(本科批) | – | – | – | – | – |
| 重庆 | 415(历史类) | – | – | 411(物理类) | – | – |
| 四川 | 538 | 466 | – | 515 | 426 | – |
| 贵州 | 549 | 471 | 180 | 451 | 360 | 180 |
| 云南 | 575 | 505 | – | 515 | 430 | – |
| 西藏 | 文史类汉族430,少数民族340(重点本科) | 文史类汉族310,少数民族305(普通本科) | – | 理工类汉族400,少数民族305(重点本科) | 理工类汉族300,少数民族260(普通本科) | – |
| 陕西 | 484 | 400 | 150 | 449 | 344 | 150 |
| 甘肃 | 485 | 425 | – | 442 | 345 | – |
| 青海 | 409(一段)370(二段) | – | – | 335(一段)308(二段) | – | – |
| 宁夏 | 487(第一批)425(第二批) | – | – | 412(第一批)350(第二批) | – | – |
| 新疆 | 443 | 334 | – | 400 | 290 | – |
请注意,部分省份或科目的分数线可能未列出,且部分省份的分数线可能包含特殊类型招生或提前批次的分数线,未在此表中详细列出。如需更详细或最新的分数线信息,请查询相关省份的招生考试院或教育部门官方网站。
本文【 2022年全国录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于:
2022年全国卷数学答案
上一篇
2022年全国数学新高考2卷
下一篇