往年高考分数线
历年高考分数线汇总(2021–2025)
你在平顶山(河南),我以河南为主线,同时列出全国主要省份数据供对比参考。
📊 河南省历年分数线(你最需要关注的)
| 年份 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 特殊类型/资格线 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 471 | — | — |
| 物理类 | 427 | — | — | |
| 专科 | — | — | 历史/物理均 185 | |
| 2024 | 历史类 | 428 | — | 506 |
| 物理类 | 427 | — | 499 | |
| 专科 | — | — | 180 | |
| 2023 | 文科 | 547 | 465 | — |
| 理科 | 514 | 409 | — | |
| 2022 | 文科 | 517 | 450 | — |
| 理科 | — | — | 艺术/体育另划 | |
| 2021 | 文科 | 558 | 466 | — |
| 理科 | 518 | 400 | — | |
| 2020 | 文科 | 556 | — | — |
| 理科 | 544 | — | — |
⚠️ 2024年起河南已合并本科批次,不再分一本/二本,统一为”本科批”,表中”一本线”列实际为特殊类型资格线或本科批控制线。
🔢 全国主要省份 2025 年本科线速览
| 省份 | 历史/文科 | 物理/理科 | 特殊类型线 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 430(统一) | — | 519 |
| 上海 | 402(统一) | — | 505 |
| 浙江 | 一段 490 | 二段 268 | 592 |
| 山东 | 一段 441 | — | 521 |
| 广东 | 历史 464 | 物理 436 | 历史 557 / 物理 534 |
| 四川 | 历史 467 | 物理 438 | 历史 533 / 物理 518 |
| 江苏 | 历史 482 | 物理 463 | — |
| 湖北 | 首选历史 442 | 首选物理 426 | — |
| 湖南 | 历史 446 | 物理 405 | — |
| 河北 | 历史 477 | 物理 459 | 历史 527 / 物理 499 |
| 安徽 | 历史 477 | 物理 461 | — |
| 江西 | 历史 486 | 物理 429 | 历史 539 / 物理 505 |
| 福建 | 历史 450 | 物理 441 | — |
| 陕西 | 文史 338(A)/410(B) | 理工 394(A)/400(B) | — |
| 重庆 | 历史 438 | 物理 425 | 历史 515 / 物理 498 |
| 天津 | 476(统一) | — | — |
| 辽宁 | 历史 437 | 物理 367 | — |
| 吉林 | 历史 384 | 物理 340 | — |
| 黑龙江 | 历史 405 | 物理 360 | 历史 480 / 物理 472 |
| 广西 | 历史 402 | 物理 370 | 历史 518 / 物理 495 |
| 云南 | 历史 465 | 物理 430 | 历史 535 / 物理 495 |
| 贵州 | 历史 458 | 物理 387 | 历史 517 / 物理 483 |
| 甘肃 | 历史 412 | 物理 374 | — |
| 内蒙古 | 历史 418 | 物理 375 | — |
| 宁夏 | 历史 404 | 物理 372 | — |
| 青海 | 历史 405 | 物理 350 | 历史 450 / 物理 420 |
| 新疆 | 文科 451 | 理科 421 | — |
| 海南 | 480(统一) | — | 568 |
| 山西 | 历史 443 | 物理 419 | 历史 534 / 物理 507 |
📌 几个关键趋势(对你填志愿有直接参考价值)
- 河南分数线在全国属于中高水平:2025年河南历史类471、物理类427,跟湖北、湖南、安徽接近,明显高于东北三省和西北省份。
- 2024年起多省合并批次:河南、陕西、云南等已不分一本二本,统一划”本科线+特殊类型线”,填志愿时别再用老眼光看”一本线”。
- 2026年分数线即将公布:按往年节奏,河南一般在6月25日左右出分,6月26日左右划线。你现在可以先用往年数据定位自己的大致排位。
如果你告诉我你是文科/理科(历史/物理)、大概分数或排名,我可以帮你更精准地对比定位。
本文【 往年高考分数线 】由【Word猫网】发布于:
西安工程大学是几本
下一篇