西南财经大学分数线
西南财经大学的分数线因地区、科目及招生批次的不同而有所差异。以下是根据最新信息整理的西南财经大学2024年部分省份及专业的录取分数线情况:
一、部分省份录取分数线
| 省份 | 类别 | 科目 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 不限/物理 | 最低531分(部分专业组) |
| 云南 | 理科 | – | 589分 |
| 云南 | 文科 | – | 613分 |
| 河南 | 理科 | – | 603分 |
| 河南 | 文科 | – | 573分 |
| 内蒙古 | 文科 | – | 549分 |
| 宁夏 | 理科 | – | 512分 |
| 宁夏 | 文科 | – | 508分 |
| 青海 | 理科 | – | 479分 |
| 青海 | 文科 | – | 502分 |
| 四川 | 理科 | – | 613分 |
| 四川 | 文科 | – | 588分 |
| 山西 | 理科 | – | 587分 |
| 山西 | 文科 | – | 575分 |
| 陕西 | 理科 | – | 592分 |
| 陕西 | 文科 | – | 574分 |
| 新疆 | 理科 | – | 506分 |
| 新疆 | 文科 | – | 521分 |
| 福建 | 物理类 | – | 623分 |
| 福建 | 历史类 | – | 598分 |
| 重庆 | 物理类 | – | 600分 |
| 重庆 | 历史类 | – | 578分 |
| 广东 | 物理类 | – | 602分 |
| 广东 | 历史类 | – | 601分 |
| 河北 | 物理类 | – | 604分 |
| 河北 | 历史类 | – | 620分 |
| 江苏 | 物理类 | – | 614分 |
| 江苏 | 历史类 | – | 613分 |
| 辽宁 | 物理类 | – | 622分 |
| 辽宁 | 历史类 | – | 612分 |
| 湖北 | 物理类 | – | 583分 |
| 湖北 | 历史类 | – | 594分 |
| 湖南 | 物理类 | – | 599分 |
| 湖南 | 历史类 | – | 601分 |
| 安徽 | 物理类 | – | 591分 |
| 安徽 | 历史类 | – | 612分 |
| 甘肃 | 物理类 | – | 588分 |
| 甘肃 | 历史类 | – | 568分 |
| 广西 | 物理类 | – | 630分 |
| 广西 | 历史类 | – | 621分 |
| 贵州 | 物理类 | – | 595分 |
| 贵州 | 历史类 | – | 587分 |
| 黑龙江 | 物理类 | – | 603分 |
| 黑龙江 | 历史类 | – | 598分 |
| 江西 | 物理类 | – | 607分 |
| 江西 | 历史类 | – | 599分 |
| 海南 | 综合 | – | 692分 |
| 北京 | 综合 | – | 621分 |
| 山东 | 综合 | – | 602分 |
| 天津 | 综合 | – | 609分 |
| 浙江 | 综合 | – | 645分 |
二、部分专业录取分数线
在上海市,西南财经大学的不同专业组录取分数线也有所不同。例如:
- 西南财经大学03组(物理):2024年最低531分,招生专业包含金融数学、信息管理与信息系统、物流管理。
- 西南财经大学04组(不限):2024年最低534分,招生专业包含市场营销、会计学。
- 西南财经大学01组(物理):2024年最低550分,招生专业包含金融工程、金融数学、精算学、金融科技。
- 西南财经大学02组(不限):2024年最低552分,招生专业包含金融学类、金融学、法学、工商管理类、
本文【 西南财经大学分数线 】由【Word猫网】发布于:
军校录取分数线2024
上一篇
西北大学分数线
下一篇