安徽大学考研分数线
安徽大学考研分数线因年份、专业及学位类型的不同而有所差异。以下是根据公开发布的信息整理的安徽大学近年来部分专业的考研分数线情况:
一、2024年考研分数线
1. 专业型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145100 | 文物 | 339 | 64 | 39 | 39 | 59 |
| 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 125500 | 图书情报 | 226 | – | – | 51 | 102 |
| 125300 | 会计 | 237 | – | – | 52 | 104 |
| 086000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2. 学术型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 120500 | 信息资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 083500 | 软件工程 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 083002 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
此外,安徽大学经济学院2024年金融硕士(0251)的复试分数线为342分。
二、2023年考研分数线
1. 专业型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135108 | 艺术设计 | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 086000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2. 学术型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
三、2022年考研分数线
1. 专业型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135108 | 艺术设计 | 375 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 125500 | 图书情报 | 225 | – | – | 50 | 100 |
| 086000 | 生物与医药 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2. 学术型硕士
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 120400 | 公共管理 | 382 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 083500 | 软件工程 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
以上信息仅供参考,具体分数线可能会因年份、专业及招生计划的调整而有所变化。建议考生及时关注安徽大学研究生院或相关招生单位的官方网站,以获取最新的招生信息和分数线。
本文【 安徽大学考研分数线 】由【Word猫网】发布于:
大连理工大学城市学院学费
上一篇
安徽农业大学研究生招生专业目录
下一篇