2024年高考录取分数线一览表
2024年高考录取分数线一览表 涵盖了全国多个省市的本科及专科批次分数线。以下是根据最新信息整理的部分省市的高考录取分数线概览:
一、部分省市本科一批次录取分数线
| 省市 | 文科(或历史类)分数线 | 理科(或物理类)分数线 |
|---|---|---|
| 北京 | – | -(本科录取控制线434分) |
| 上海 | – | -(本科录取控制线403分) |
| 广东 | 428分(普通类历史) | 442分(普通类物理) |
| 河南 | 521分(文科) | 511分(理科) |
| 安徽 | 463分(历史科目组) | 448分(物理科目组) |
| 河北 | 449分(历史科目组合) | 448分(物理科目组合) |
| 山西 | 516分(文史类第一批) | 506分(理工类第一批) |
| 四川 | 529分(文科第一批) | 539分(理科第一批) |
| 湖北 | 432分(首选历史) | 437分(首选物理) |
| 湖南 | 438分(历史类) | 422分(物理类) |
二、部分省市本科二批次录取分数线
| 省市 | 文科(或历史类)分数线 | 理科(或物理类)分数线 |
|---|---|---|
| 河南 | 428分(文科) | 396分(理科) |
| 安徽 | -(历史科目组) | -(物理科目组) |
| 河北 | -(历史科目组合) | -(物理科目组合) |
| 山西 | 446分(文史类第二批) | 418分(理工类第二批) |
| 四川 | 457分(文科第二批) | 459分(理科第二批) |
三、专科批次录取分数线
| 省市 | 文科(或历史类)分数线 | 理科(或物理类)分数线 |
|---|---|---|
| 河南 | 185分(专科批) | – |
| 广东 | 270分(高职专科历史) | 240分(高职专科物理) |
| 安徽 | -(高职专科) | -(高职专科) |
| 河北 | 150分(专科) | 150分(专科) |
| 山西 | 130分(专科批) | 130分(专科批) |
四、特殊类型招生录取控制线
特殊类型招生录取控制线通常包括强基计划、高校专项计划等,分数线一般高于普通本科批次。例如:
- 广东:普通类(历史)539分,普通类(物理)532分。
- 河南:文科特殊类型招生录取控制线高于普通本科一批线,理科亦然。
- 其他省市:具体分数线根据当地政策而定,一般也会高于本科一批次分数线。
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能会因省份、科目及批次的不同而有所差异。建议考生及家长关注当地教育考试院或招生办公室发布的官方信息,以获取最准确、最权威的录取分数线数据。
本文【 2024年高考录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于:
广西高考分数线2024年公布
下一篇