江西农业大学分数线
江西农业大学的分数线因省份、科类及招生批次的不同而有所差异。以下是根据公开信息整理的江西农业大学在部分省份的录取分数线情况,供您参考:
一、部分省份录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 582 | 14796 |
| 广东 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 552 | 14483 |
| 广东 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 529 | 101661 |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 549(部分专业) | 9359 |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 471(部分专业) | 44341 |
| 江西 | 本科一批 | 国家专项计划 | 546 | 10384 |
| 江西 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 16409 |
| 河南 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 26174 |
| 河南 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 137351 |
| 云南 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 10203 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440 | 77011 |
| 四川 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 64480 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 535 | 24115 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 530 | 97144 |
| 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 12146 |
| 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 106714 |
| 湖北 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 525 | 62798 |
| 湖北 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 522 | 14972 |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 32915 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 145616 |
| 福建 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 507 | 12033 |
| 福建 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 506 | 51923 |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 503 | 10561 |
| 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 499 | 101580 |
| 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 502 | 27841 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 166948 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 499 | 82444 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 496 | 21780 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 489 | 34303 |
| 广西 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 41917 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 456 | 63893 |
二、注意事项
- 以上数据主要基于2023年的录取情况,2024年的具体分数线可能会有所变动,请以江西农业大学官方发布的信息为准。
- 录取分数线因省份、科类及招生批次的不同而有所差异,考生在选择报考时需注意。
- 江西农业大学的录取分数线不仅受当年报考人数、考生水平等因素影响,还可能与学校的招生计划、政策调整等因素有关。
希望以上信息对您有所帮助。如有需要,建议您直接访问江西农业大学官网或咨询当地招生部门以获取最新、最准确的录取信息。
本文【 江西农业大学分数线 】由【Word猫网】发布于:
广东大专学校排名榜公办
上一篇
河南十大最好民办二本
下一篇