中南民族大学2024录取分数线
中南民族大学2024年录取分数线因省份、科类及招生类型不同而有所差异。以下是详细汇总:
一、全国各省录取分数线概况
1. 传统高考省份(文科/理科)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 527 | 第一批本科B类 |
| 山西 | 理科 | 515 | 第一批本科B类 |
| 内蒙古 | 文科 | 486 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 理科 | 489 | 本科一批 |
| 河南 | 文科 | 557 | 本科一批 |
| 河南 | 理科 | 549 | 本科一批 |
| 四川 | 文科 | 548 | 本科一批 |
| 四川 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 云南 | 文科 | 581 | 一本 |
| 云南 | 理科 | 530 | 一本 |
| 陕西 | 文科 | 486 | 本科二批 |
| 陕西 | 理科 | 473 | 本科二批 |
| 青海 | 文科 | 472 | 本科一段 |
| 青海 | 理科 | 383 | 本科一段 |
| 宁夏 | 文科 | 515 | 第一批本科 |
| 宁夏 | 理科 | 432 | 第一批本科 |
| 新疆 | 文科 | 450 | 本科一批 |
| 新疆 | 理科 | 393 | 本科一批 |
2. 新高考3+1+2省份(历史类/物理类)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 581 | 本科批 |
| 河北 | 物理类 | 540 | 本科批 |
| 辽宁 | 历史类 | 539 | 本科批 |
| 辽宁 | 物理类 | 509 | 本科批 |
| 黑龙江 | 历史类 | 566 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 512 | 本科批 |
| 江苏 | 历史类 | 556 | 本科批 |
| 江苏 | 物理类 | 538 | 本科批 |
| 福建 | 历史类 | 545 | 本科批 |
| 福建 | 物理类 | 559 | 本科批 |
| 湖南 | 历史类 | 544 | 本科批 |
| 湖南 | 物理类 | 511 | 本科批 |
| 广东 | 历史类 | 547 | 本科批 |
| 广东 | 物理类 | 538 | 本科批 |
| 广西 | 历史类 | 541 | 本科批 |
| 广西 | 物理类 | 510 | 本科批 |
| 贵州 | 历史类 | 530 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类 | 497 | 本科批 |
| 甘肃 | 历史类 | 518 | 本科批 |
| 甘肃 | 物理类 | 501 | 本科批 |
3. 综合改革3+3省份
| 省份 | 选科要求 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 综合类 | 459 | 一段 |
| 上海 | 综合类 | 452 | 本科批 |
| 天津 | 综合类 | 596 | 本科批A段 |
| 浙江 | 不限/物化 | 521-606 | 一段(含教育学、经济学类等专业) |
| 海南 | 综合类 | 484-628 | 本科批 |
| 北京 | 综合类 | 503-520 | 本科批 |
二、重点省份及专业分数线
1. 湖北省(学校所在地)
- 历史类:本科批最低分563分(如第01组少数民族预科班),部分专业组达572分(如第04组)。
- 物理类:本科批最低分557分(如第05组少数民族预科班),部分专业组达579分(如第11组国家专项计划)。
2. 浙江省
- 热门专业:教育学、经济学类、工商管理类等需606分(位次约4.7万)。
- 较低分专业:环境科学与工程类537分(位次约12.6万)。
3. 重庆市
- 物理类:本科批最低分518分(旅游管理专业),法学专业最高达571分。
- 历史类:本科批最低分526分(旅游管理专业)。
三、特殊招生类型
1. 国家专项计划
- 湖北:物理类第10组559分,历史类第03组568分。
- 甘肃:物理类第007组501分。
2. 少数民族预科班
- 湖北:物理类第05组557分,历史类第01组563分。
- 湖南:物理类第802组538分。
四、说明
- 数据来源:以上信息综合自中南民族大学招生网及各省教育考试院,确保准确性。
- 位次参考:部分省份提供位次信息,可结合当年一分一段表分析录取概率。
- 专业差异:法学、教育学等热门专业分数线普遍高于学校最低投档线,考生需根据兴趣和分数合理填报。
如需特定省份或专业的详细录取数据,可进一步查询中南民族大学官方招生网或各省教育考试院官网。
本文【 中南民族大学2024录取分数线 】由【Word猫网】发布于:
北部湾大学录取分数线
上一篇
10001是哪个学校代码
下一篇