广州美术学院2023年在各省的录取分数线
广州美术学院(The Guangzhou Academy of Fine Arts),简称“广美”,位于广东省广州市,是中国华南地区唯一一所高等美术学府,拥有硕士学位授予权的高校。下面小编整理了广州美术学院2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
广州美术学院2023年在各省的录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 17035 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 610 | 42440 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 588 | 42008 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 549 | 18395 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 562 | 39102 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 548 | 9190 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 554 | 39037 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 490 | 24112 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 539 | 88604 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 534 | 94857 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 515 | 30743 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 484 | 50986 |
附:广东省及全国历年真题试卷
广东省历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/guangdong
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 广州美术学院2023年在各省的录取分数线 】由【Word猫网】发布于: