北京电影学院2023年在各省的录取分数线
北京电影学院(Beijing Film Academy),位于北京市,是共建的艺术高校,国际电影电视高等院校联合会(CILECT)理事学校和亚太地区电影年会执行主席,首家主持国家“863”项目的艺术院校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。下面小编整理了北京电影学院2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
北京电影学院2023年在各省的录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 12995 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 6249 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 490 | 2499 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 648 | 13558 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 616 | 15370 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 615 | 7700 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 594 | 11476 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 11858 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 628 | 14616 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 598 | 4597 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 613 | 18298 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 583 | 6150 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 574 | 6113 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 570 | 4643 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 562 | 2972 |
附:北京市及全国历年真题试卷
北京市历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/beijing
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 北京电影学院2023年在各省的录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于: