青海大学2023年在各省的录取分数线一览表
青海大学(Qinghai University)位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,是全国14所“中西部高校提升综合实力”工程入选高校,国家首批百所创新示范校,教育部与青海省人民政府部省合建高校,具有学士、硕士、博士学位授予权高校。下面小编整理了青海大学2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
青海大学2023年在各省的录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 8647 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 576 | 41196 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 23225 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 563 | 45481 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 9916 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 39528 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 25572 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 528 | 22574 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 510 | 9206 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476 | 42432 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 31425 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503 | 28482 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 466 | 22439 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通类 | 453 | — |
| 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通类 | 425 | — |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 437 | 32523 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 423 | 3521 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 348 | 13001 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 422 | — |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | 12670 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 649 | 4921 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 640 | 5826 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 624 | 7769 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 619 | 8456 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 602 | 11060 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 620 | 8448 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 608 | 10898 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 598 | 13028 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 598 | 13028 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 596 | 13428 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 586 | 15589 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 597 | 55878 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 15169 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 15389 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 15775 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 92659 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 536 | 10808 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 507 | 17863 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 495 | 20893 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 491 | 21932 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 484 | 23581 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 606 | 28267 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 590 | 40321 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 590 | 40321 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 599 | 19780 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 586 | 25911 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 580 | 29066 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 579 | 29562 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 578 | 30096 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 573 | 32794 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 561 | 6895 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 582 | 23093 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 573 | 27776 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 561 | 34692 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 560 | 35295 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 559 | 35922 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 557 | 37163 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 557 | 37163 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 553 | 39732 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 543 | 8778 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 530 | 56139 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3018(W506) | 普通类 | 557 | 26338 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3018(W999) | 普通类 | 556 | 26733 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3018(W500) | 普通类 | 555 | 27162 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556 | 9740 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 541 | 56064 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 554 | 69649 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 549 | 76067 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 548 | 76634 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 518 | 32434 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 478 | 53558 |
附:青海省及全国历年真题试卷
青海省历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/qinghai
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 青海大学2023年在各省的录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于: