上海海洋大学2023年在各省的录取分数线
上海海洋大学(Shanghai Ocean University)是国家“双一流”建设高校,入选教育部卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、上海高水平地方高校建设计划、国家级新农科研究与改革实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校。下面小编整理了上海海洋大学2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
上海海洋大学2023年在各省的录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 8045 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 51529 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 571 | 29382 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 34278 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 541 | 9076 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 40488 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 8363 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 20595 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 5557 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 6042 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 29207 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 550 | 8290 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 20536 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10218 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 521 | 21187 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 36580 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | 5860 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 26924 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 520 | 25525 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 511 | 4201 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 479 | 18301 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 508 | 3251 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 503 | 13146 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 14714 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 483 | 17058 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 505 | 14471 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490 | — |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 446 | — |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 436 | 8067 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 408 | 4616 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 620 | 8303 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 610 | 10507 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594 | 58600 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 562 | 17819 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 77797 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 501 | 19420 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 19672 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 498 | 20181 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 492 | 21695 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 487 | 22878 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 486 | 23115 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 594 | 37178 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 578 | 9083 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 578 | 50594 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 592 | 13123 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 592 | 23010 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 581 | 28532 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 573 | 5009 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 546 | 9592 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 582 | 23093 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 560 | 35295 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 中外合作办学或国际项目 | 518 | 14630 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 576 | 5790 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 561 | 39366 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3091(L999) | 普通类 | 574 | 3401 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3091(W999) | 普通类 | 572 | 20452 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3092(W999) | 中外合作办学 | 553 | 27972 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 572 | 50950 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 557 | 66539 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 551 | 14875 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学 | 530 | 23235 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 536 | 5522 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 532 | 26664 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 522 | 30719 |
附:上海市及全国历年真题试卷
上海市历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/shanghai
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 上海海洋大学2023年在各省的录取分数线 】由【Word猫网】发布于: