西南财经大学2023年在各省的录取分数线
西南财经大学(Southwestern University of Finance and Economics),位于四川省成都市,是全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选国家“2011计划”、“111计划”高校。下面小编整理了西南财经大学2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
西南财经大学2023年在各省的录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 618 | 2147 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 590 | 28881 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 615 | 1161 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 614 | 1232 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7800 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7829 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 583 | 31850 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 568 | 5575 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1129 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2585 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 8803 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 552 | 15306 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 604 | 13990 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 25144 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 590 | 1824 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6254 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 579 | 3377 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 575 | 18069 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1483 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1551 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 6780 |
| 云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 586 | 2546 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 579 | 9858 |
| 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 559 | 15180 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 569 | 2051 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 548 | 15397 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 577 | 8769 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 529 | 2814 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 567 | 4177 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 546 | 1254 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 1540 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 537 | 1592 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 529 | 8958 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 10442 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 499 | 3913 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 498 | 14116 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 562 | 833 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 511 | 10678 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 509 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 3964 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 547 | 8031 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 542 | 8712 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 506 | 1742 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 500 | 2011 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | — |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 | — |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 492 | 752 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 682 | 2503 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 680 | 2603 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629 | 26041 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 638 | 5290 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 636 | 5599 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 621 | 8264 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 623 | 6375 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 621 | 6691 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 616 | 7542 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 615 | 7700 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 580 | 39378 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 556 | 6451 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 552 | 7242 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 541 | 9655 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 537 | 10565 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 622 | 17907 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 613 | 2447 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 593 | 37931 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 592 | 5804 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3335(W999) | 普通类 | 620 | 6757 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3335(L999) | 普通类 | 604 | 1462 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3336(W999) | 中外合作办学 | 584 | 16241 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3336(L999) | 中外合作办学 | 580 | 2913 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 615 | 1496 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 554 | 44794 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 606 | 13151 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 604 | 2331 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 611 | 11204 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 600 | 1769 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 579 | 3621 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 579 | 24568 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 611 | 897 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 548 | 25772 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 611 | 14686 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 602 | 18473 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 594 | 2604 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 587 | 3329 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 610 | 19970 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 603 | 2929 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 596 | 29738 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学 | 587 | 5364 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 535 | 25529 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 541 | 4954 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 569 | 14108 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 567 | 2623 |
附:四川省及全国历年真题试卷
四川省历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/sichuan
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 西南财经大学2023年在各省的录取分数线一览表 】由【Word猫网】发布于: