无锡学院2023年在各省的录取分数线
无锡学院坐落于美丽的太湖之滨,是一所充满活力和创新精神的学府。学校的前身是江南大学太湖学院,经过几年的发展,已经逐渐成为国内颇具影响力的教育机构。下面小编整理了无锡学院2023年高考在国内各省最低录取分数线汇总,以供大家参考。
省份2023高考录取分数线一览表
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 521 | 113938 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13257 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54427 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 13329 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58893 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 523 | 16100 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 87452 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 18459 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 83619 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14253 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 58786 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 3616 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9366 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 423 | 38534 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 5964 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12359 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 463 | 51865 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | — |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 435 | 7239 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 36729 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 628 | 7228 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 592 | 12840 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95202 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 559 | 22118 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 548 | 24947 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 523 | 118574 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 459 | 29706 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 451 | 31584 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 439 | 34170 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 536 | 55492 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 15720 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 532 | 97456 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26627 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 513 | 32070 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 531 | 7240 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 521 | 35526 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 530 | 26284 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 530 | 97144 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 16886 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 | 68584 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3284(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3284(L999) | 普通类 | 514 | 10804 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 508 | 74489 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 492 | 23346 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 39688 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 |
附:江苏省及全国历年真题试卷
江苏省历年高考试卷电子版:www.wordmao.com/jiangsu
2023年全国各省高考试卷电子版:www.wordmao.com/2023gaokao
本文【 无锡学院2023年在各省的录取分数线 】由【Word猫网】发布于: